Unternehmen | Mensch und Maschine Software SE |
Wertpapier-Kenn-Nr. | 658 080 |
Börsenkürzel | MUM |
Marktsegment | Scale Frankfurt / m:access München |
Aktiengattung | Stückaktien |
Grundkapital | ca. 16,683 Mio. |
Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
Aktionärsstruktur | Adi Drotleff 44,6% Management 6,3% eigene Aktien 2,2% Streubesitz 46,9% |
Aktuelle Informationen, Kursverlauf und Chart zur Aktie finden Sie auf der Webseite der Deutschen Börse AG.