Sie lernen, wie Sie mit iLogic Regeln zur Berechnung von Parametern und zur Automatisierung von Abläufen definieren. Nach dem Seminar können Sie eigene iLogic-Regeln für Einzelteile, Baugruppen und Zeichnungen aufstellen.
Sie lernen, wie Sie mit iLogic Regeln zur Berechnung von Parametern und zur Automatisierung von Abläufen definieren. Nach dem Seminar können Sie eigene iLogic-Regeln für Einzelteile, Baugruppen und Zeichnungen aufstellen.
07.11.-08.11.24 | D-52353 Düren | Zu diesem Termin anmelden |
07.11.-08.11.24 | D-65549 Limburg | Zu diesem Termin anmelden |
21.11.-22.11.24 | Online-Veranstaltung | Zu diesem Termin anmelden |
30.01.-31.01.25 | Online-Veranstaltung | Zu diesem Termin anmelden |
20.03.-21.03.25 | D-65549 Limburg | Zu diesem Termin anmelden |
05.05.-06.05.25 | Online-Veranstaltung | Zu diesem Termin anmelden |
08.05.-09.05.25 | D-66115 Saarbrücken | Zu diesem Termin anmelden |
01.09.-02.09.25 | Online-Veranstaltung | Zu diesem Termin anmelden |
20.11.-21.11.25 | D-65549 Limburg | Zu diesem Termin anmelden |
04.12.-05.12.25 | D-66115 Saarbrücken | Zu diesem Termin anmelden |
11.12.-12.12.25 | Online-Veranstaltung | Zu diesem Termin anmelden |
Im Seminarpreis enthalten:
Pausenimbiss, Getränke, Mittagessen, MuM-Seminarunterlagen und Zertifikat.
Der Seminarpreis versteht sich pro Seminarteilnehmer/-in.
Jedem Teilnehmer steht ein vollständig eingerichteter CAD-Arbeitsplatz zur Verfügung.