Reality Capture mit Laserscanning in der Autodesk Construction Cloud: nahtlose Integration von Bestandsdaten für lückenlose Prozesse
Erleben Sie die Zukunft der Zusammenarbeit und Kollaboration, sowie innovative Technologien, die Ihre Projektarbeit revolutionieren können.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit der Autodesk Construction Cloud Ihre Projekte effizienter planen und gemeinsam verwalten können.
Wann? 14. Oktober 2025, 09:00 - 15:00 Uhr
Wo? CROSSI-Gastronomie GmbH, Johannisplatz 1, 04103 Leipzig
Darüber hinaus erfahren Sie mehr über:
- Laserscanning: Ein Schlüssel für präzise Bestandsaufnahmen und die Dokumentation von Baufortschritten.
- Virtual Reality: Tauchen Sie ein in immersive Baubesprechungen und erleben Sie Ihre Planung in Echtzeit, standortübergreifend und ohne Datenkonvertierung.
Das erwartet Sie:
09:00 - 09:15 Uhr | Registrierung und Begrüßungskaffee |
09:15 - 09:30 Uhr | Begrüßung der Referenten Sonny Leese | Mensch und Maschine |
09:30 - 10:15 Uhr | Laserscan Live Demo Technologie Overview Sonny Leese | Mensch und Maschine |
10:15 - 10:45 Uhr | Autodesk ReCap 2026 - What's New Jochen Tanger | Autodesk GmbH |
10:45 - 12:00 Uhr | ACC Überblick und Punktwolken in der Autodesk Construction Cloud | Standortübergreifende Collaboration Jochen Tanger | Autodesk GmbH |
12:00 - 13:00 Uhr | Gemeinsame Mittagspause |
13:00 - 14:00 Uhr | Drohnenbefliegung: Die dritte Dimension der Bestandserfassung Tilo Pomplitz | F7-Digital GmbH |
14:00 - 14:30 Uhr | Laserscan meets Drohne – Verbindung zweier (Messpunkt)Welten Tilo Pomplitz | F7-Digital GmbH |
14:30 - 15:00 Uhr | Ob Punktwolke, Mesh oder CAD: Die richtigen Daten für Ihren Prozess Tilo Pomplitz | F7-Digital GmbH |
15:00 Uhr | Ende der Veranstaltung | Gemeinsamer Ausklang |
Hinweis: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich frühzeitig an, um Ihren Platz zu sichern.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Anmeldung.